为便于供应商及时了解学校采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将江苏理工学院2025年3月(第2批)采购意向公告如下:
编号 |
项目名称 |
采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 |
备注 |
1 | 江苏理工学院2025年度防水工程 | 江苏理工学院2025年度防水工程,包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务等全部内容。 | 30 | 2025-06 | 是 | 否 |
|
2 | 大米 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 120 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
3 | 食用油 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 100 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
4 | 面粉 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 30 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
5 | 调味品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 180 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
6 | 饮品制品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 50 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
7 | 杂品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 90 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
8 | 面制品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 60 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
9 | 豆制品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 25 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
10 | 禽蛋 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 120 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
11 | 水产品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 80 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
12 | 蔬菜类 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 280 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
13 | 冷鲜肉 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 280 | 2025-5 | 否 | 否 |
|
14 | 家禽、新鲜牛羊肉 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 120 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
15 | 点心辅助品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.7.31 | 30 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
16 | 冷冻制品 | 学校食堂需采购此原材料,采购周期2025.9.1-2026.1.31 | 500 | 2025-6 | 否 | 否 |
|
本次公开的采购意向是学校采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
江苏理工学院
2025年3月10日